Interaktywna mapa Złotowa
Fotografie Złotowa i okolic:
Dane Miasta:
| Wojewodztwo | wielkopolskie |
| Powiat | złotowski |
| Gmina | Złotów |
| Rodzaj gminy | gmina miejska|miejska |
| Zarzadzajacy | Burmistrz |
| Prezydent | Stanisław Wełniak |
| Miejska | tak |
| burmistrz@zlotow.pl | |
| Adres urzędu miasta | al. Piasta 1 |
| Kod pocztowy UM | 77-400 |
| Telefon UM | 67 263-26-40 |
| Fax UM | 67 265-00-25 |
| Powierzchnia | 11,58 |
| Położenie N | 53° 21' 37 |
| Położenie E | 17° 02' 27 |
| Dane ludności z roku | 2005 |
| Populacja | 19,2 tys. |
| Gęstość | 1627,11 os./km2 |
| Nr kierunkowy | 67 |
| Kod pocztowy | 77-400 do 64-400 |
| Tablice rejestracyjne | PZL |
| TERYT | 4303831011 (3031) |
| Data Założenia | VIII wiek |
| Data nadania praw miejskich | przed 1370 |
| Miasta partnerskie | Eggesin , Rathenow , Powiat Gifhorn|Gifhorn (na szczeblu powiatowym) ,Goole ,Nieśwież , |
| Wysokosc npm | 110 |
Pobliskie punkty użyteczności publicznej:
0.5km Orlen Zlotow
0.5km PKO-ATM Zlotow ul. Norwida 5.
0.5km Pool Zlotow
0.5km Tesco Zlotow ul. Moniuszki 10
0.7km Szpital Powiatowy im. A. Sokolowskiego Zlotow ul. Szpitalna 28 +48 (67) 263-2233
0.7km PKO Zlotow ul. Norwida 4 +48 (67) 2633044
3.1km Orlen Dzierzazenko
8.7km PL-Traffic Control
8.8km Orlen Krajenka
11.2km Railway Crossing Krajenka
11.4km Pharmacy Radawnica
13.5km Orlen Zakrzewo
15.2km Szpital Swietokrzyskie Konskie
16.8km Railway Crossing Dolnik
21.4km Statoil Ledyczek-Okonek ul. Kosciuszki 10 +48 (67) 263-1270
21.9km PL-Podgaje
21.9km PL-Traffic Control
22.6km BP Car Wash for TIR Podgaje Okonek Podgaje 43A +48 (67) 2669535
22.6km BP Catering Podgaje Okonek Podgaje 43A +48 (67) 2669535
22.6km BP LPG Podgaje Okonek Podgaje 43A +48 (67) 2669535
22.6km BP Podgaje Okonek Podgaje 43A +48 (67) 2669535
22.6km BP TIR Podgaje Okonek Podgaje 43A +48 (67) 2669535
23.0km Railway Crossing Skorka
24.2km PL-Jastrowie
24.8km PL-Traffic Control
25.1km PL-Traffic Control
25.2km LPG Jastrowie
25.2km Orlen Jastrowie
25.2km Pharmacy Jastrowie
25.3km Orlen Wielkopolskie